<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>laas物流即服务</title>
		<link>http://www.jeecms.com/</link>
		<description>Latest 50 infos of JEECMS</description>
		<copyright>Copyright(C) JEECMS </copyright>
		<generator>JEECMS</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 02:07:54 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>70</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[专家服务]]></title>
			<description><![CDATA[1000+行业资深专家为企业量身打造适合业务发展的专业服务]]></description>
			<link>/mdzt/36593.jhtml</link>
			<guid>/mdzt/36593.jhtml</guid>
			<category>专属服务</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:11:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[咨询解答]]></title>
			<description><![CDATA[顺丰科技服务工程师团队随时在线为您提供咨询服务]]></description>
			<link>/mdzt/36594.jhtml</link>
			<guid>/mdzt/36594.jhtml</guid>
			<category>专属服务</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:15:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全可信]]></title>
			<description><![CDATA[具有ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理认证，中国互联网协会会员，实力保证]]></description>
			<link>/mdzt/36595.jhtml</link>
			<guid>/mdzt/36595.jhtml</guid>
			<category>专属服务</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:19:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[灵活便捷]]></title>
			<description><![CDATA[提供大量标准方案和通用接口，企业可以轻松使用，快速满足业务需求]]></description>
			<link>/mdzt/36596.jhtml</link>
			<guid>/mdzt/36596.jhtml</guid>
			<category>专属服务</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:21:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[视觉识别]]></title>
			<description><![CDATA[通过顺丰自主研发的AI软件，运用计算机视觉技术，全面解析物流各场景下的关键生产要素，形成实时业务动态数据，实现泛物流行业场景运营数字化、智能化，为客户提供一站式视觉AI服务。]]></description>
			<link>/rgzn/36597.jhtml</link>
			<guid>/rgzn/36597.jhtml</guid>
			<category>人工智能</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:54:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[运筹优化]]></title>
			<description><![CDATA[基于海量场景数据，通过机器学习和算法训练，拓展场景算法覆盖度，保持算法高精准度，实现智慧感知、智能分析、科学决策和精准执行，构建科技体系的“智慧大脑”。]]></description>
			<link>/rgzn/36598.jhtml</link>
			<guid>/rgzn/36598.jhtml</guid>
			<category>人工智能</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:55:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[机器学习]]></title>
			<description><![CDATA[基于顺丰大数据及研发能力、根据业务场景精准优化算法程序，有效提升智能采集分析效率，为科学辅助企业实现智能决策。]]></description>
			<link>/rgzn/36599.jhtml</link>
			<guid>/rgzn/36599.jhtml</guid>
			<category>人工智能</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:55:47</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高性能计算]]></title>
			<description><![CDATA[提供从数据接入到数据服务的一站式大数据管理分析解决方案，通过高性能计算能力，支持百亿级数据采集、存储、分析处理和自助可视化展示，为企业决策提供高效敏捷的商业智能分析利器。]]></description>
			<link>/dsj/36600.jhtml</link>
			<guid>/dsj/36600.jhtml</guid>
			<category>大数据</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:56:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大规模集群扩展]]></title>
			<description><![CDATA[支持多种数据源接入及数据集定义、实现数据的T+0实时入湖；插件式架构，支持根据客户需求灵活组装；界面化、向导式服务提供，大幅降低数据接入门槛、提升数据获取和开发效率，快速响应企业大数据应用场景，助力企业客户数据驱动业务和行业竞争力提升。]]></description>
			<link>/dsj/36601.jhtml</link>
			<guid>/dsj/36601.jhtml</guid>
			<category>大数据</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:57:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[动态感知]]></title>
			<description><![CDATA[全区域多终端智能采集设备覆盖，高频次实时路网信息采集、结合高精度图像识别，实时动态感知城市，智能识别异常场景。]]></description>
			<link>/zhdt/36602.jhtml</link>
			<guid>/zhdt/36602.jhtml</guid>
			<category>智慧地图</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:57:43</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高精密地址处理]]></title>
			<description><![CDATA[六维地图数据+实时地址采集更新，构建工业级高精细地图平台能力，提供高精度地址服务，结合高阶应用场景，为客户提供智能位置决策支持。]]></description>
			<link>/zhdt/36603.jhtml</link>
			<guid>/zhdt/36603.jhtml</guid>
			<category>智慧地图</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:59:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[无人机]]></title>
			<description><![CDATA[构建地区低空运输网络，低成本高效率，为特定行业/场景提供通用或定制化的无人机产品和综合解决方案，解决特殊场景下物流运输的末端配送问题。]]></description>
			<link>/znyj/36604.jhtml</link>
			<guid>/znyj/36604.jhtml</guid>
			<category>智能硬件</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 20:59:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自动化设备]]></title>
			<description><![CDATA[基于客户业务场景，通过适配的自动化设备，为各行业提供智能一体化服务，全面提升现场作业自动化、数字化能力，有效帮助成本降低、效率提升和风险防范，促进客户业务竞争力提升。]]></description>
			<link>/znyj/36605.jhtml</link>
			<guid>/znyj/36605.jhtml</guid>
			<category>智能硬件</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 21:00:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通信电子解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[通过物联网、大数据、人工智能等数字技术，为移动通信和智能电子行业客户打造从原材料端→生产加工→渠道分销→终端消费者全流程、系统化、一体化、客制化综合服务。




]]></description>
			<link>/fajs/36617.jhtml</link>
			<guid>/fajs/36617.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:31:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通信号卡解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[丰卡速通提供由顺丰一线小哥、同城骑士所组成的 “ 上门营业厅 ” 一整套号卡服务解决方案。]]></description>
			<link>3351</link>
			<guid>3351</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:35:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信号路测解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[通过顺丰收派员、同城骑士、货运司机，为客户提供“广覆盖” 、“高频次”的信号路测解决方案服务。]]></description>
			<link>3352</link>
			<guid>3352</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:37:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[半导体/精密设备空运解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[基于自有航线优势同时结合外部稳定运力资源，为半导体/高端制造行业客户提供一体化、系统化、智能化可追踪的国际空运解决方案，涵盖保税，关务，物流，检测多个环节，覆盖全球多个重点区域/国家。]]></description>
			<link>3356</link>
			<guid>3356</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:37:43</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一体化售后维修解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[依托顺丰覆盖全国的仓储、配送网络及逆向物流资源，自建高级维修中心，通过仓储+物流+售后服务为企业客户提供涵盖配件仓储、物流、维修、检测、换新回收、环境健康服务、安装等一站式服务。]]></description>
			<link>3353</link>
			<guid>3353</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:37:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数智时代   共创未来]]></title>
			<description><![CDATA[为客户提供有竞争力的产品和解决方案，陪伴业务成长]]></description>
			<link>/tghk/36622.jhtml</link>
			<guid>/tghk/36622.jhtml</guid>
			<category>banner管理</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-15 23:38:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通信电子解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[融合顺丰内外部资源，通过物联网、大数据、人工智能等数字技术，为移动通信和智能电子行业客户打造从原材料端-生产加工-渠道分销-终端消费者全流程、系统化、一体化、客制化综合服务。]]></description>
			<link>/fajs1/36623.jhtml</link>
			<guid>/fajs1/36623.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:13:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通信号卡解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[丰卡速通提供由顺丰一线小哥、同城骑士所组成的 “ 上门营业厅 ” 一整套号卡服务解决方案。]]></description>
			<link>3368</link>
			<guid>3368</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:14:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医药行业解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为医药行业客户提供系统化、端对端、软硬件一体的供应链解决方案，贴合客户业务场景，打通医药行业采购、生产、流通、消费、逆向五大链条，助力医药工业客户、医药流通客户、医疗健康服务客户实现数据驱动生产和降本增效。]]></description>
			<link>/yfajs/36628.jhtml</link>
			<guid>/yfajs/36628.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:21:42</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医院场景便民服务]]></title>
			<description><![CDATA[聚焦线上线下诊疗后返院业务场景，为医院及患者提供便民服务平台，降低医院/机构管理成本，提升患者体验，助力医院智慧医疗建设。]]></description>
			<link>3354</link>
			<guid>3354</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:26:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[疫苗/药品运输解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为头部客户提供一体化供应链解决方案，实现数据在线管理、全程追溯、实时监控，保障疫苗安全运输、国民安全接种。]]></description>
			<link>4114</link>
			<guid>4114</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:26:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[药企订单/仓储/配送全链路解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[融通OMS、ERP、WMS等上下游，打造更完备、更高效的供应链信息体系，严格遵守行业规范，适配医药温控、冷链等特种运输场景，实现运输过程全可追踪溯、质量可控和有效定位。]]></description>
			<link>4115</link>
			<guid>4115</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:27:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[服饰鞋帽解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[聚焦时尚服饰、运动户外等细分行业，为客户提供仓配一体、一盘货、智慧门店、包装解决方案、自动化等服务，为客户打造一站式智慧供应链解决方案。]]></description>
			<link>/ffajs/36632.jhtml</link>
			<guid>/ffajs/36632.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:28:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[连锁门店一站式物流解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[聚焦零售行业，围绕企业连锁门店提供一站式物流供应链平台服务。助力企业实现供应链上下游统一管控、数字化转型、新零售探索。]]></description>
			<link>3351</link>
			<guid>3351</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:29:07</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仓店物流协同解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[以门店为履约中心， 为客户提供多仓多店一盘货为底盘模式的仓店全渠道物流整合方案， 高效协同， 最优化库存及物流成本， 提升客户体验。]]></description>
			<link>3363</link>
			<guid>3363</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:29:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[门店退换货解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[灵活支持客户就近门店退换货， 提供多程订单关联、个性化退换、智能验货等一站式解决方案。]]></description>
			<link>3365</link>
			<guid>3365</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:29:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[酒水行业解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[面向酒水行业供应链上的厂家、经销商、门店、消费者等客户，提供厂-商-店-客物流供应链全链路信息化、企业的销-营-管场景的数字化、大数据分析的数据赋能智能化的综合解决方案。]]></description>
			<link>/jfajs/36637.jhtml</link>
			<guid>/jfajs/36637.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:30:21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仓配一体解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[通过数字仓储+数字规划+智能配送+数字签收，为酒水厂商和经销商搭建分仓直配、统仓共配模式网络，有效盘活渠道库存，实现实现仓配资源和全渠道一盘货的智能整合，让供应链条更短、更灵活、更高效；同时为银行金融质押业务提供基础前提。]]></description>
			<link>3972</link>
			<guid>3972</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:30:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[渠道管控解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为酒水行业厂商客户提供渠道政策流信息采集分析、渠道/终端/消费者精准分析服务，帮助客户实时掌控渠道费用和终端进销存状态，同时有效助力客户打击低价、窜货、假货等扰乱市场行为的一站式渠道管控解决方案。]]></description>
			<link>3973</link>
			<guid>3973</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:31:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定制中心解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[提供酒仓配+系统+设备一站式解决方案，帮助酒企客户更好地响应消费者个性化定制需求，助力客户品牌宣传和中高端定制市场业务抢占。]]></description>
			<link>3976</link>
			<guid>3976</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:31:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企业营销解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[通过专属营销策略的引入，面向企业员工团体进行直接线上销售及分销，帮助客户快速沉淀私域流量，建立客户品牌与企业消费者之间直接的信息互通。]]></description>
			<link>3974</link>
			<guid>3974</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:31:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融保险解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[提供仓配一体、快递服务、和科技创新型服务；打造从线上服务、物流服务、线下服务的全链条解决方案。以科技和数据为驱动，深入融合顺丰内外部资源，针对不同市场和客户需求，帮助客户实现物流体系和科技能力的全面升级。]]></description>
			<link>/ffajs1/36642.jhtml</link>
			<guid>/ffajs1/36642.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:32:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[银行卡全场景解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为银行客户卡类业务提供一揽子解决方案，提升用户地址有效、数据传输安全性，并实现封装智能化、时效产品定制化、派送服务个性化。]]></description>
			<link>3363</link>
			<guid>3363</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:33:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信息稽核服务解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[为银行、保险等金融机构提供信息稽核服务解决方案。通过顺丰末端网点覆盖+直营管控流程标准，结合科技系统构筑核心能力，为客户提供快时效、便捷的服务。]]></description>
			<link>3356</link>
			<guid>3356</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 00:34:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧物流]]></title>
			<description><![CDATA[帮助企业实现工作全链路的数字化，经营管理全周期的数据化，提高企业协同效率与战略执行力，持续提升企业的竞争力。]]></description>
			<link>/fajs1s/36647.jhtml</link>
			<guid>/fajs1s/36647.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:00:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代服管家]]></title>
			<description><![CDATA[二类电商商家一站式服务平台。通过订单信息同步及上传、异常件集约化管理、数据分析等服务，解决商家在二类电商经营中的问题，从而帮助商家节省经营成本、提高企业经营决策和盈利能力。]]></description>
			<link>2554</link>
			<guid>2554</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:01:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[顺店通]]></title>
			<description><![CDATA[为零售、批发、商贸企业提供仓库、经销商、门店和消费者间的全链条全渠道物流解决方案，支持门店调拨、退换货、商务寄件等各细分业务场景，助力客户在新零售时代完成供应链数字化转型，实现智慧化管理。]]></description>
			<link>2451</link>
			<guid>2451</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:01:24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医寄通]]></title>
			<description><![CDATA[医寄通是一款专为医疗机构提供线上预约病案、药品、体检/检测报告等寄递服务的SaaS化产品，旨在针对性解决患者取药难、排队久、效率低、流程复杂等问题。]]></description>
			<link>2453</link>
			<guid>2453</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:01:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[销果裹]]></title>
			<description><![CDATA[为众多中小型商家提供便捷的一站式经营解决方案，从生产、流通、零售端全方位解决商户经营痛点，助力商家实现商品销、仓、运、财全环节信息化、可视化、精益化管理。]]></description>
			<link>2452</link>
			<guid>2452</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:01:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧供应链]]></title>
			<description><![CDATA[提供覆盖供应链全链路的解决方案及数字化产品，覆盖依赖人工经验的线下管理方式，帮助客户降低供应链运营成本，全面提升服务水平。]]></description>
			<link>/fajss/36652.jhtml</link>
			<guid>/fajss/36652.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:02:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧供应链平台]]></title>
			<description><![CDATA[为客户提供供应链优化相关算法策略的测算、设计优化及运营落地，包括网络规划、仓内管理、仓间调拨、销售/售后物流等场景。]]></description>
			<link>2465</link>
			<guid>2465</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:02:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[极置店配]]></title>
			<description><![CDATA[基于顺丰网络资源和科技能力，搭建城市门店配送网络，为供应链上下游商家提供高品质、稳定、省心的门店配送服务。]]></description>
			<link>3283</link>
			<guid>3283</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:09:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[极速干线]]></title>
			<description><![CDATA[依托顺丰网络，为品牌方提供干配一体、直达门店的数智化合同物流运输解决方案。]]></description>
			<link>3282</link>
			<guid>3282</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:09:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[极效前置]]></title>
			<description><![CDATA[基于大数据算法、围绕终端消费者，利用顺丰自建前置场进行商品前置，专注于现货前置仓配一体服务场景、电商平台预售活动等通知派送服务场景，实现消费者下单即时配送的分钟达、小时达、当天达的供应链产品，为客户提供一键购买、即刻送达的超值物流服务。]]></description>
			<link>3281</link>
			<guid>3281</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:10:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正行]]></title>
			<description><![CDATA[正行-供应链控制塔通过大数据集成与分析处理，实现全渠道订单全链路监控、全局库存可视、异常预警与快速处理、LSP绩效监控、智能分析与播报，从而提高企业供应链管理水平提升。]]></description>
			<link>3284</link>
			<guid>3284</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:10:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧企业]]></title>
			<description><![CDATA[基于顺丰数字化办公和管理的最佳实践，将经营管理理念产品化，通过办公协同、人财物管理、战略执行的高效运转，帮助企业实现工作全链路的数字化。]]></description>
			<link>/fajsaa/36658.jhtml</link>
			<guid>/fajsaa/36658.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:13:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[丰声]]></title>
			<description><![CDATA[基于顺丰数字化办公和管理的最佳实践，将经营管理理念产品化，打通人与人、人与事以及事与事之间的边界，帮助企业实现工作全链路的数字化，经营管理全周期的数据化，提高企业协同效率与战略执行力，持续提升企业的竞争力。]]></description>
			<link>2471</link>
			<guid>2471</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:13:57</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通用产品]]></title>
			<description><![CDATA[以人工智能、大数据、区块链、智能硬件等前沿技术为基础，打造适配场景需求的高科技产品，为企业创造更多价值。]]></description>
			<link>/fajsss/36660.jhtml</link>
			<guid>/fajsss/36660.jhtml</guid>
			<category>方案介绍</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:14:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慧眼神瞳]]></title>
			<description><![CDATA[综合运用计算机视觉与边缘计算技术，构建覆盖全网的AIoT感知平台，以数十万感知触点实时解析各场景关键生产要素，形成覆盖全网的实时业务动态数据，为行业客户提供数智化管理与精细运营方案，实现数字化转型升级。]]></description>
			<link>2478</link>
			<guid>2478</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:14:48</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[丰溯]]></title>
			<description><![CDATA[丰溯是顺丰打造的区块链溯源平台，结合区块链、物联网等技术，为农副食品、冷链生鲜等企业客户及消费者提供关键流通节点的溯源信息服务。]]></description>
			<link>2479</link>
			<guid>2479</guid>
			<category>相关产品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 10:15:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[顺店通]]></title>
			<description><![CDATA[顺店通零售业务中台是聚焦于服装鞋帽、零售快消等行业，为企业提供OMS全渠道订单处理、云仓库存实时共享、O2O发货、智慧物流等全链路订单履约及数据打通的数字化服务，助力企业完成线上线下业务融合及数字化转型，实现业务精细化管控、业务快速扩张的目的。]]></description>
			<link>2451</link>
			<guid>2451</guid>
			<category>智慧商业</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 17:03:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[乐网]]></title>
			<description><![CDATA[基于顺丰大数据及算法能力，为行业客户提供一套覆盖供应链规划端全场景的集成解决方案，帮助企业客户挖掘数据价值，助力供应链规划端经营决策分析]]></description>
			<link>2465</link>
			<guid>2465</guid>
			<category>供应链计划</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 17:08:08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慧眼神瞳]]></title>
			<description><![CDATA[综合运用计算机视觉与边缘计算技术，构建覆盖全网的AIoT感知平台，以数十万感知触点实时解析各场景关键生产要素，形成覆盖全网的实时业务动态数据，为行业客户提供数智化管理与精细运营方案，实现数字化转型升级]]></description>
			<link>2478</link>
			<guid>2478</guid>
			<category>智能硬件</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 17:09:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[丰溯]]></title>
			<description><![CDATA[丰溯是顺丰打造的区块链溯源平台，结合区块链、物联网等技术，为农副食品、冷链生鲜等企业客户及消费者提供关键流通节点的溯源信息服务]]></description>
			<link>2479</link>
			<guid>2479</guid>
			<category>供应链大数据</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 17:09:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[连锁门店一站式物流解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>3351</link>
			<guid>3351</guid>
			<category>消费品</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 18:41:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新型电商全链路经营管理平台]]></title>
			<description><![CDATA[专注于为客户提供新型电商经营全流程一站式解决方案，帮助客户在新型电商经营过程中提升效率、节省成本，提高企业盈利能力]]></description>
			<link>3352</link>
			<guid>3352</guid>
			<category>电商与流通</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 18:41:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通信号卡解决方案]]></title>
			<description><![CDATA[丰卡速通提供由顺丰一线小哥、同城骑士所组成的 “ 上门营业厅 ” 一整套号卡服务解决方案]]></description>
			<link>3368</link>
			<guid>3368</guid>
			<category>通信高科技</category>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<pubDate>2021-05-16 18:42:09</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
